Weather forecast for September 18, 2023 in Pasadena, California
On our website you will find weather forecast for September 18, 2023 in Pasadena
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 75° (75° — 77°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 69° (69° — 74°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 72% |
Wind | 6 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 72% |
Wind | 2 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (64° — 65°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 74% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 65° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 66° (66° — 67°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 67% |
Wind | 2 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 70° (69° — 70°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 67% |
Wind | 3 mph |
September 18, 2023 in Pasadena
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 72° (72° — 77°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 69% |
Wind | 7 mph |